| 比較項目 | フォンフェイ |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| 英語名・現地名 | Fong Fei |
| 原産地・来歴 | 国内生産者資料ではタイ原産とされる.鳳飛・鳳菲の表記が流通するが,公的な遺伝資源資料による系統同定は未確認. |
| 果実サイズ | 国内流通資料では大果とされる.平均果重の一次資料は未確認. |
| 糖度 | — |
| 味 | 国内流通資料では風味のよい品種として紹介される.糖度や酸度の確定値は未確認. |
| 食感 | 未確認. |
| 香り | 未確認. |
| 収穫期 | 未確認.沖縄での開花日と収穫日を記録する. |
| 耐寒性 | — |
| 樹勢 | 未確認. |
| 栽培難易度 | — |
| 沖縄適性 | 沖縄で栽培事例の確認対象になる.大果性,着色,暖冬時の開花,台風・長雨への反応,収穫後の褐変を実測して評価したい. |
| 鉢植え適性 | — |
| 初心者向け | — |
